基本單元 | |
材料 | ABS樹脂/ IP55防護等級 |
尺寸重量 | 236×125×41mm,小于1.5Kg |
顯示器 | 帶圖表顯示功能的液晶顯示器 |
鍵盤 | 覆膜觸摸式按鍵,16個 |
溫度范圍 | 操作溫度:0℃-50℃ |
儲存溫度 | -10℃-60℃ |
供電電壓 | |
輸入 | 100-240V AC ±10%@50/60 Hz 或者通過廠家配置的變壓器12/24V DC供電 |
大消耗功率 | 9 W |
輸出 | 9V,不可調 |
鎳氫充電電池 | 操作時間10小時/充電時間15小時,低電壓顯示 |
數據輸出 | |
體積流量 | m3,升,加侖(英制,美制) |
流速 | 米/秒,英寸/秒 |
流速量程 | 0.5-12米/秒(與管徑有關) |
累計流量 | 12位數,帶正向,反向指示,連續(xù)電池電量顯示,連續(xù)信號強度顯示,錯誤信息 |
模擬輸出 | 0/4-20mA,750 歐姆/用戶自定量程 |
解析度 | 滿量程0.1% |
打印機/終端 | RS232-C接口/包括握手規(guī)約 |
數據記錄器 | |
內存容量 | 100K 字節(jié)(50,000個讀數) |
輸出 | RS232C接口或圖表顯示 |
記錄 | 分塊存儲,圖表或報表顯示,可下載到Windows下或廠家軟件 |
操作溫度 | -20-125℃(可選擇200℃的高溫傳感器) |
重復性 | ±0.5%,不改變傳感器位置 |
精度 | 讀數的±1-3%(介質的雷諾系數在4000以上) |
管道 | 50-1000mm,任何超聲波傳播體包括碳鋼,不銹鋼,銅,UPVC,PVDF,水泥,電鍍鋼,低碳鋼,玻璃,黃銅,包括有內襯的管道,如環(huán)氧樹脂,橡膠,鋼,塑料 |