TMC-PV1A型 I-V曲線測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 性 能 指 標(biāo) | 參 數(shù) | ||
TMC-PV1A | TMC-PV1A-II | |||
1 | 光伏組件電參數(shù)測(cè)試儀 | 電壓量測(cè)范圍 | 5-1000V | 0-50V/0-200V |
電流量測(cè)范圍 | 0.1-12A | 0.01-10A/0.01-20A | ||
功 率 | 50W-10KW | 0W-500W | ||
電壓測(cè)試精度 | 0.1V | 0.01V | ||
電壓測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±1%±0.2V | ±0.5%±0.1V | ||
電流測(cè)試精度 | 0.001A | 0.001A | ||
電流測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±1%±0.02A | ±0.5%±0.01A | ||
功率測(cè)試重復(fù)性 | ±1%±5W | ±0.5 %±1W | ||
轉(zhuǎn)換到STC下功率準(zhǔn)確性 | 優(yōu)于±5%±1W | 優(yōu)于±5%±1W | ||
數(shù)據(jù)采集 | 400點(diǎn)/I-V曲線 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300個(gè)/I-V曲線 | |||
與測(cè)試儀通信接口 | RS232串口、藍(lán)牙 | |||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器(14.8V/4400mAH) | |||
2 | 太陽(yáng)輻射 | 測(cè)量范圍 | 0-1800 W/m2 | 0-1800 W/m2 |
測(cè)量精度 | <5% | <5% | ||
分 辨 率 | 1 W/m2 | 1 W/m2 | ||
3 | 溫 度 (環(huán)溫和電池板溫度) | 測(cè)量范圍 | -20~100℃ | -50~100℃ |
測(cè)量精度 | ±1℃ | ±1℃ | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
TMC-PV1A型便攜式I-V曲線測(cè)試儀標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 光伏組件電參數(shù)測(cè)試儀(I-V曲線測(cè)試儀) | TMC-PV1A | 1 | 臺(tái) |
2 | 環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)儀安裝附屬配件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 套 |
3 | 太陽(yáng)能I-V曲線測(cè)試儀系統(tǒng)軟件 | TMC-PV1A | 1 | 套 |
4 | 電源適配器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
5 | MC4一轉(zhuǎn)二適配器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 專用測(cè)試線 (4根帶香蕉頭測(cè)試線+4個(gè)鱷魚鉗 ) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
7 | 環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
8 | 手提便攜箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |