影像掃描儀
一臺(tái)儀器,一場(chǎng)革命
Trimble® SX10影像掃描儀通過(guò)為測(cè)繪、工程和掃描專業(yè)人士提供世界上創(chuàng)新的解決方案,重新定義了日常測(cè)量設(shè)備的能力。Trimble SX10將會(huì)改變您的工作方式。這個(gè)新穎的通用解決方案能夠采集任意組合的高密度3D掃描數(shù)據(jù)、增效TrimbleVISION™影像和高精度全站儀數(shù)據(jù),讓您能獲得您確切需要的成果,在每個(gè)任務(wù)中都能節(jié)省您的時(shí)間和金錢(qián)。
Trimble新推出的閃電3DM技術(shù),允許SX10單一儀器同時(shí)捕獲高精度的全站儀測(cè)量數(shù)據(jù)和真正的高速3D掃描影像,提供的性能比以往任何時(shí)候都更高級(jí)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)以可信賴的技術(shù)(比如:MagDrive™和SurePoint™)作為杠桿。把這些技術(shù)與新技術(shù)(比如:*的Autolock®)結(jié)合在一起,讓SX10提供最高的精度、最大的效益和豐富的細(xì)節(jié)。SX10與Trimble Access™和Trimble Business Center軟件進(jìn)行了*整合,使測(cè)量人員能夠通過(guò)熟悉和高效的測(cè)量工作流程快速進(jìn)入工作狀態(tài),展開(kāi)工作。
每一方面都非常*的3D掃描
Trimble SX10用于測(cè)量密集的3D掃描數(shù)據(jù),每秒可測(cè)高達(dá)26,600個(gè)點(diǎn)的高精度數(shù)據(jù),測(cè)程可達(dá)600米。用Trimble SX10能夠捕獲點(diǎn)云數(shù)據(jù),然后自動(dòng)配準(zhǔn)到您的測(cè)量工作流中。無(wú)論您是從所設(shè)測(cè)站獲取全穹頂掃描,或只是掃描感興趣的區(qū)域,您采集的所有信息都將不折不扣地進(jìn)入到您的測(cè)量坐標(biāo)系統(tǒng)中。
比以往任何技術(shù)都好的VISION
Trimble SX10中應(yīng)用了*的Trimble VISION 技術(shù),給了您比以往任何時(shí)候都更強(qiáng)大的視覺(jué)能力。您可以用控制器的實(shí)況視頻影像直接進(jìn)行測(cè)量并且從采集的影像中創(chuàng)建各種各樣的可交付成果。從一開(kāi)始您就會(huì)發(fā)現(xiàn),在任何設(shè)置中它都給了用戶一種新的、更高級(jí)的性能,包括用三分鐘時(shí)間捕獲全穹頂全景影像的能力。而且,無(wú)論您是在記錄您的工地,或者是在您的DR觀測(cè)中捕獲額外的視覺(jué)細(xì)節(jié),它都能提供不同級(jí)別的成像能力和分辨率。
借助TBC,您可以最大限度地利用外業(yè)數(shù)據(jù)
回到內(nèi)業(yè),Trimble Business Center(TBC)可以讓您使用市面上主導(dǎo)測(cè)量辦公軟件中您所熟悉的工作流程,把TrimbleSX10數(shù)據(jù)*整合到您的項(xiàng)目中。增效的點(diǎn)云管理以及對(duì)CAD 和GIS軟件包的自動(dòng)提取和互操作性,確保您可以滿足苛刻的客戶需求。
Trimble SX10影像掃描儀為精度、功能和性能建立了新標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)論您是在執(zhí)行典型的任務(wù),還是進(jìn)行*挑戰(zhàn)性的測(cè)量項(xiàng)目,SX10都讓您有信心去承擔(dān)并且做好。
主要特點(diǎn)
? 集測(cè)量、影像和高速3D掃描于一體的革命性解決方案
? Trimble的閃電3DM是高精度全站儀測(cè)量和高速掃描能力的技術(shù)保障
? 掃描速度高達(dá)每秒26,600個(gè)點(diǎn),測(cè)程可達(dá)600米,具有同行業(yè)最小的點(diǎn)尺寸-100米處僅14毫米
? 改進(jìn)的Trimble VISION技術(shù)允許快速和容易地獲取高分辨率工地影像
? 與Trimble Access和Trimble Business
Center軟件熟悉的工作流進(jìn)行*整合
? 使用TIL技術(shù)在黑暗環(huán)境下快速定位目標(biāo)
測(cè)量性能 | ||
角度測(cè)量 | ||
| 傳感器類型 | 帶對(duì)徑讀數(shù)的編碼器 |
| 測(cè)角精度1 | 0.5"或1" (0.15 mgon或0.3 mgon) |
| 角度顯示(最小讀數(shù)) | 0.1" (0.01 mgon) |
自動(dòng)水準(zhǔn)補(bǔ)償器 | ||
| 類型 | 置中雙軸 |
| 精度 | 0.5" (0.15 mgon) |
| 范圍 | ±5.4’(±100 mgon) |
| 電子雙軸水準(zhǔn),分辨率為 | 0.3" (0.1 mgon) |
| | 8’/2 mm |
距離測(cè)量 | ||
精度 | ||
棱鏡模式 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 1 mm + 1.5 ppm |
跟蹤2,3 | 2 mm + 1.5 ppm | |
DR模式 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 2 mm + 1.5 ppm |
測(cè)量時(shí)間 | ||
棱鏡模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.6 s |
DR模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1.2 s |
測(cè)程 | ||
棱鏡模式4 | 單棱鏡 | 1 m – 5,500 m |
DR模式 | 柯達(dá)白卡(產(chǎn)品目錄號(hào)E1527795) | 1 m – 800 m |
| 柯達(dá)灰(產(chǎn)品目錄號(hào)E1527795) | 1 m – 450 m |
自動(dòng)鎖定和全自動(dòng)測(cè)程 | ||
| 自動(dòng)鎖定測(cè)程-50 mm 5 | 1 m – 800 m |
| 自動(dòng)鎖定測(cè)程-360棱鏡 | 1 m – 300 m6 / 700 m 5 |
| 讀角精度1 | 1" |
掃描性能 | ||
常規(guī)掃描規(guī)格 | ||
| 掃描原理 | 在望遠(yuǎn)鏡使用旋轉(zhuǎn)棱鏡進(jìn)行帶掃描 |
| 測(cè)量速率 | 26.6 kHz |
| 點(diǎn)間隔 | 6.25 mm、12.5mm、25mm或50mm@50m |
| 視場(chǎng) | 360°x 300° |
| 粗掃描:全穹頂-360°×300°(水平角×垂直角)密度:1mrad,50mm間距@50m) | 掃描時(shí)間:12分鐘 |
| 標(biāo)準(zhǔn)掃描:區(qū)域掃描-90°×45°(水平角×垂直角)密度:0.5 mrad,25 mm間距@50m) | 掃描時(shí)間:6分鐘 |
范圍測(cè)量 | ||
| 范圍測(cè)量原理 | Trimble Lightning技術(shù)驅(qū)動(dòng)的超高速飛行時(shí)間 |
測(cè)程 | ||
| 柯達(dá)白卡(產(chǎn)品目錄號(hào)E1527795) | 0.9 m – 600 m |
| 柯達(dá)灰卡(產(chǎn)品目錄號(hào)E1527795) | 0.9 m – 350 m |
測(cè)程噪聲 | ||
| @ 50 m,對(duì)于18–90% 的反射率 | 1.5 mm |
| @ 120 m ,對(duì)于18–90% 的反射率 | 1.5 mm |
| @ 200 m ,對(duì)于18–90% 的反射率 | 1.5 mm |
| @ 300 m ,對(duì)于18–90% 的反射率 | 2.5 mm |
掃描精度 | ||
| 掃描角度精度 | 5” (1.5 mgon) |
| 3D點(diǎn)位精度@ 100 m 8 | 2.5 mm |
EDM技術(shù)規(guī)格 | ||
光源 | 脈沖激光1550nm,激光類別1M | |
光束發(fā)散度DR模式 | 0.2mrad | |
100m處激光點(diǎn)尺寸(FWHM) | 14mm | |
大氣改正 | 可以通過(guò)外業(yè)和內(nèi)業(yè)軟件實(shí)現(xiàn) | |
成像性能 | ||
成像原理 | TrimbleVISION技術(shù)助力的望遠(yuǎn)鏡中3個(gè)校準(zhǔn)相機(jī) | |
相機(jī)總視場(chǎng) | 360°x300° | |
實(shí)況視圖幀速率(取決于連接方式) | 可達(dá)15fps | |
廣角相機(jī)拍攝一幅全景的文件大小 | 15MB–35MB | |
全景測(cè)量時(shí)間/分辨率 | ||
廣角相機(jī)全景 | 全穹頂360°x300°(水平角x垂直角)有10%重疊 | 3分鐘,40個(gè)影像,20mm@50m/每像素 |
主要相機(jī)全景 | 區(qū)域捕獲90°x45°(水平角x垂直角)有10%重疊 | 3分鐘,48個(gè)影像,4.4mm@50m/每像素 |
相機(jī)技術(shù)規(guī)格 | ||
常規(guī)相機(jī)技術(shù)規(guī)格 | ||
每個(gè)相機(jī)芯片的分辨率 | 5MP(2592x1944像素) | |
圖像的文件格式 | .jpeg | |
視場(chǎng) | 57.5°(水平)x43.0°(垂直) | |
最小視場(chǎng) | 0.65°(水平)x0.5°(垂直) | |
全縮放(無(wú)插值) | 84x | |
35mm等效焦距 | 36–3000mm | |
曝光模式 | 自動(dòng)、點(diǎn)曝光 | |
手動(dòng)曝光亮度 | ±5擋 | |
白平衡模式 | 自動(dòng)、日光、白熾燈、陰天 | |
溫度補(bǔ)償光學(xué)機(jī)構(gòu) | 有 | |
校準(zhǔn)相機(jī) | 有 | |
廣角相機(jī) | ||
位置 | 平行于測(cè)量軸 | |
一個(gè)像素對(duì)應(yīng)于 | 20mm@50m | |
主要相機(jī) | ||
位置 | 平行于測(cè)量軸 | |
一個(gè)像素對(duì)應(yīng)于 | 4.4mm@50m | |
望遠(yuǎn)相機(jī) | ||
位置 | 同軸 | |
對(duì)焦 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |
對(duì)焦距離 | 1.7m到無(wú)限遠(yuǎn) | |
一個(gè)像素對(duì)應(yīng)于 | 0.88mm@50m | |
瞄準(zhǔn)精度(標(biāo)準(zhǔn)差1sigma) | 1"(水平角;1,5cc,垂直角:2,7cc) | |
對(duì)中相機(jī) | ||
可用范圍 | 1.0-2.5m | |
地面分辨率-一個(gè)像素對(duì)應(yīng)于 | 0.2mm@1.55m儀器高度 | |
精度 | 0.5mm@1.55m儀器高度 | |
常規(guī)技術(shù)規(guī)格 | ||
通訊 | WiFi、2.4Ghz擴(kuò)頻、電纜(USB2.0) | |
IP等級(jí) | IP55 | |
工作溫度范圍 | –20°C到50°C | |
安全 | 雙層密碼保護(hù) |
技術(shù)指標(biāo)
系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格 | ||
伺服系統(tǒng) | ||
| MagDrive伺服技術(shù) | 內(nèi)置伺服/角傳感器電磁直驅(qū) |
| 制動(dòng)夾具和緩慢運(yùn)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
對(duì)中 | ||
| 對(duì)中系統(tǒng) | Trimble 3腳 |
| 對(duì)中器 | 內(nèi)置視頻對(duì)中器 |
| | 帶光學(xué)對(duì)中器的分離式光學(xué)三角基座 |
電源 | ||
| 內(nèi)置電池 | 可充電鋰電池11.1 V,6.5 Ah |
工作時(shí)間7 | ||
| 一塊內(nèi)置電池 | 大約2-3小時(shí) |
| 多電池適配器中三塊內(nèi)置電池 | 大約6-9小時(shí) |
重量和尺寸 | ||
| 儀器 | 7.5 kg |
| 三腳基座 | 0.7 kg |
| 內(nèi)置電池 | 0.35 kg |
| 橫軸高度 | 196 mm |
| 前鏡頭光圈 | 56 mm |
1標(biāo)準(zhǔn)差按照ISO17123-3。
2標(biāo)準(zhǔn)差按照ISO17123-4。
3單一測(cè)量,目標(biāo)靜止。
4標(biāo)準(zhǔn)晴朗條件(無(wú)陰霾、陰天或溫和陽(yáng)光帶輕度熱流光,能見(jiàn)度約10km)。
5條件(陰天,能見(jiàn)度約40km,無(wú)熱流光)。
6正常條件(溫和陽(yáng)光,能見(jiàn)度約10km,有些熱流光)。
7在–20ºC的容量是+20ºC時(shí)的75%。
8目標(biāo)球擬合位置標(biāo)準(zhǔn)偏差。
規(guī)格若有改變,恕不另行通知。