主要性能指標說明:
① PH性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~14pH |
4 | 輸入阻抗 | ≥1012Ω |
5 | 輸入電流 | ≤5×10-12Ω |
6 | 溫度補償誤差 | ±0.02pH/10℃·3pH |
7 | 電源電壓引起的儀器誤差 | ±0.02pH |
8 | 儀器示值誤差 | ±0.1pH |
9 | 儀器重復性誤差 | ±0.1pH |
10 | 被測溶液溫度補償范圍 | 0~60 ℃ |
② 電導率性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | (1.00~2000)µS/cm |
4 | 儀器引用誤差/%(F·S) | ± 1.5 |
5 | 儀器重復性誤差/%(F·S) | ≤ 0.4 |
6 | 溫度示值誤差/℃ | ± 0.4 |
7 | 被測溶液溫度補償范圍 | 0~60 ℃ |
③ 溶解氧性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:5~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0~20 mg/L |
4 | 示值誤差 | ± 0.5 mg/L |
5 | 示值重復性誤差 | ± 0.2 mg/L |
6 | 零點偏移 | ± 0.15 mg/L |
7 | 響應時間 | 儀器示值達到穩(wěn)定值的90%所需時間應不超過60 s |
8 | 被測溶液溫度補償范圍 | 5~45 ℃ |
④ 濁度性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~40 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 400 NTU |
4 | 零點漂移 | 30 min內(nèi)不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
5 | 示值穩(wěn)定性 | 30 min內(nèi)不超過所在量程范圍滿量程值的± 1.5 % |
6 | 示值誤差 | ± 10 % |
7 | 重復性誤差 | ± 5 % |
8 | 量程漂移 | ± 5 % |
⑤ 溫度性能指標及技術參數(shù)
序號 | 檢驗指標 | 指標值 |
1 | 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:0~100 ℃;相對濕度:≤ 90% RH 供電電源:DC18V-36V; |
2 | 外觀 | 外表光潔平整,色澤均勻,不應有起泡、起皺和劃痕; |
3 | 測量范圍 | 0 - 100℃ |
4 | 示值誤差 | ± 3℃ |