25KW*汽油發(fā)電機
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS25JQD |
額定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
額定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
額定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 100 [41.7] |
額定電流(LPG) | 95.7 [39.9] |
額定電流(NG) | 87 [36.2] |
相數(shù) | 單相 [三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
發(fā)動機型號 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
壓縮比 | 9.5:1 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質(zhì)保(年) | 1 |
防護等級 | IP 23 |
急停開關(guān) | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機低速運轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) | 64 |
發(fā)電機全速正常運轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) | 70 |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1350×880×1100 |
凈重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
25KW*汽油發(fā)電機
*汽油發(fā)電機特點:
l 采用無刷電機,(20~30%),帶載能力強,響應(yīng)速度快
故障點少(無碳刷,勵磁,調(diào)壓裝置);
l 體積小,重量輕,功率大:同等功率積減小1/2左右;
l 便攜式汽油發(fā)電機低噪音:比同功率的普通發(fā)電機噪聲低20~30dB;
l 全電腦控制,實現(xiàn)故障自動保護和;