【克列茨KEW 4105DL接地電阻測(cè)試儀長(zhǎng)沙株洲湘潭哪兒賣,克列茨KEW 4105DL接地電阻測(cè)試儀價(jià)格,克列茨KEW 4105DL接地電阻測(cè)試儀參數(shù),克列茨KEW 4105DL接地電阻測(cè)試儀廠家,克列茨KEW 4105DL接地電阻測(cè)試儀湖南長(zhǎng)沙總代理商】
4105DL | 4105DL-H |
---|---|
![]() | ![]() |
接地電阻測(cè)量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.00 - 2000 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)易測(cè)量探針)
|
*1 精密測(cè)量,輔助接地電阻應(yīng)小于100 Ω ±5%.
*2 簡(jiǎn)易測(cè)量時(shí),在刻度上±0.10 Ω.
*3 精確度范圍: ±5% rdg ±10 dgt.