- FA1811 飛針測試機(jī)概要
- FA1811 飛針測試機(jī)規(guī)格
概要
- 實(shí)現(xiàn)10μm高精度接觸和高速測試
- 采用雙重測試方式,實(shí)現(xiàn)99%稼動率
- 采用電阻法進(jìn)行全網(wǎng)絡(luò)絕緣導(dǎo)通檢查,10倍※
- 采用電容法進(jìn)行高速檢查,2倍※
※與雙面4手臂飛針機(jī)的對比
規(guī)格
概略規(guī)格
手臂數(shù)量 | 2 (上面2) | |
---|---|---|
可安裝探針 | CP1073系列 | |
測試項(xiàng)目·測試范圍 | 電阻測試 | 400.0 μΩ~40.00 MΩ 4.000 Ω~4.000 MΩ (T) |
電容測試 | 100.0 fF~10.00 μF | |
MLCC測試 | 100.0 nF~100.0 μF | |
絕緣測試 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) | |
電容器絕緣測試 | 1.000 kΩ~10.00 MΩ | |
高壓電阻測試 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) | |
漏電流測試 | 1.000 μA~10.00 mA | |
導(dǎo)通檢查 | 400 mΩ~1.000 kΩ | |
開路測試 | 4.000 Ω~4.000 MΩ | |
短路測試 | 400.0 mΩ~40.00 kΩ | |
(T) 通過測試治具進(jìn)行測量時 | ||
判定范圍 | -99.9%?+999.9%, 或者是值 | |
綜合定位精度 | 10 μm | |
測點(diǎn)最小間距 | 40 μm(使用CP1073-01探針時) | |
可固定的基板厚度 | 以BGA面的選件為準(zhǔn) | |
飛針可測區(qū)域 | 75 mm × 75 mm | |
使用電源 | AC 200 V ±10% (三相) 50/60 Hz, ※訂貨時AC 200 V, 220 V 消耗功率:5 kVA | |
體積?重量 | 1300W × 1670H × 1700D mm (凸起物除外), 2000 kg |
測試治具 CP1165-11規(guī)格
基板外形 | □10 mm?□80 mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1?5.0 mm |
注意事項(xiàng) | 依據(jù)每種基板設(shè)計 |
基板固定 | 另外需要支架、閘門、真空泵 |
焊盤直徑 | 200 μm以上, 4端子時300 μm以上 |
點(diǎn)數(shù) | 8192 |
靜電電容測試用吸真空臺面E4101概要
基板尺寸 | 50W × 90D~105W × 250D mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1?0.8 mm |
注意事項(xiàng) | 為了對應(yīng)整個板厚范圍,需要更換調(diào)整板厚的墊片 |
基板固定 | 另外需要真空泵E4106 |