小型表面粗糙度測(cè)量機(jī)SURFTEST SJ-410系列
產(chǎn)品介紹視頻
主要特點(diǎn)
SJ-410 參數(shù)表
型號(hào) | SJ411 | SJ-412 | |||||||
貨號(hào) | 178-580-11 | 178-580-12 | 178-582-11 | 178-582-12 | |||||
測(cè)量范圍 | X軸(檢出部) | 25mm | 50mm | ||||||
Z軸(檢出部) | 800µm、80µm、8µm 選配測(cè)頭*大可到2,400µm | ||||||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)電感方式 | |||||||
分辨力 | 0.01µm(800µm范圍)、0.001µm(80µm范圍)、0.0001µm(8µm范圍) | ||||||||
測(cè)頭尖形狀(角度/半徑) | 60o/2µm | 90o/5µm | 60o/2µm | 90o/5µm | |||||
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||
彎曲半徑 | 40mm | ||||||||
檢測(cè)方法 | 無(wú)軌式/有軌式(切換) | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部(X軸) | 測(cè)量速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、10mm/s | |||||||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.5、1、2、5mm/s | ||||||||
直線度 | 0.3µm/25mm | 0.5µm/50mm | |||||||
上下傾斜單元 | 上下移動(dòng)量 | 10mm | |||||||
傾斜角度 | ±1.5o | ||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982/JIS1994/JIS2001/ISO1997/ANSI/VDA | ||||||||
參數(shù) | Ra,Rq,Rz,Ry,Rp,Rv,Rt,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmax,Rz1max,S,HSC,RzJIS,Rppi,RΔa,RΔq,Rlr,Rmr,Rmr(c), | ||||||||
Rσc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo,λa,λq,Lo,Rpm,tp,Htp,R,Rx,AR,W,AW,Wx,自定義設(shè)置 | |||||||||
評(píng)價(jià)曲線 | 斷面曲線、粗糙度曲線、DF曲線、波紋曲線 | ||||||||
表面粗糙度MOTIF、波形MOTIF曲線 | |||||||||
解析圖表 | 負(fù)荷曲線、振幅分布曲線 | ||||||||
曲線補(bǔ)償 | 拋物線、雙曲線、圓錐、圓、二次曲線、傾斜補(bǔ)償、無(wú)補(bǔ)償 | ||||||||
濾波器 | 2CR、PC75、高斯(Gaussian Filter) | ||||||||
截止波長(zhǎng) | λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0mm | |||||||
λs | 2.5、8、25µm | ||||||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8.0、25.0mm | ||||||||
取樣數(shù) | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、×19、×20 | ||||||||
任意長(zhǎng) | 0.1~25mm | 0.1~50mm | |||||||
演算顯示部 | 自定義功能 | 可選擇想顯示/演算的粗糙度參數(shù) | |||||||
簡(jiǎn)易輪廓解析功能 | 階差、階差量、面積、坐標(biāo)差 | ||||||||
D.A.T功能 | 輔助無(wú)軌測(cè)量時(shí)的水平調(diào)整 | ||||||||
實(shí)時(shí)取樣功能 | 保持驅(qū)動(dòng)部停止?fàn)顟B(tài)下輸入檢出器的變位 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 可以進(jìn)行3個(gè)參數(shù)的*大值、*小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、合格率、直方圖的演算 | ||||||||
合格與否判定 | *大值規(guī)則/16%規(guī)則/平均值規(guī)則/標(biāo)準(zhǔn)偏差(1σ,2σ,3σ) | ||||||||
測(cè)量條件的保存 | *大10件(演算顯示部) | ||||||||
打印機(jī) | 測(cè)量條件/演算結(jié)果/合格與否判定結(jié)果/每個(gè)間隔的演算結(jié)果/公差值/分析曲線/顯示曲線/負(fù) | ||||||||
(內(nèi)置熱敏打印機(jī)) | 荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)定項(xiàng)目/統(tǒng)計(jì)結(jié)果(直方圖) | ||||||||
顯示語(yǔ)言 | 對(duì)應(yīng)16國(guó)家語(yǔ)言(日語(yǔ)、英語(yǔ)、漢語(yǔ)(繁體字、簡(jiǎn)體字)、韓語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班 | ||||||||
牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)) | |||||||||
儲(chǔ)存功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:測(cè)量條件(10套) | ||||||||
記憶卡(選配):500個(gè)測(cè)量條件、10000個(gè)測(cè)量輪廓、500個(gè)顯示圖像,文本文件(測(cè)量條件 | |||||||||
/測(cè)量輪廓/評(píng)價(jià)輪廓/相對(duì)負(fù)荷曲線/振幅分布曲線),500個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等 | |||||||||
外部輸入功能 | USBI/F、數(shù)顯輸出、RS-232CI/F、FootstichI/F(腳踏開(kāi)關(guān)) | ||||||||
電源 | 電池 充電時(shí)間/可測(cè)量次數(shù) | 內(nèi)置電池(Ni-MH充電池)/AC適配器2種電源 | |||||||
*內(nèi)藏電池充電時(shí)間∶約4小時(shí)(根據(jù)環(huán)境溫度有所不同) | |||||||||
*測(cè)量可能回?cái)?shù)∶約1000次(根據(jù)使用條件、環(huán)境等不同有所不同) | |||||||||
*大功耗 | 50W | ||||||||
外觀尺寸 W*D*H | 計(jì)算顯示部 | 275×198×109mm | |||||||
上下傾斜單元 | 130.9×63×99mm | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 128×358×466mm | 1545×358×466mm | |||||||
重量 | 計(jì)算顯示部 | 1.7kg | |||||||
上下傾斜單元 | 0.4kg | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 0.6kg | 0.64kg | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 檢出器/標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針 | ||||||||
178-601 粗糙度校準(zhǔn)片(Ra3µm) | |||||||||
270732 記錄紙(標(biāo)準(zhǔn)紙張:5個(gè)裝) | |||||||||
12BAL402 液晶保護(hù)膜(1裝) | |||||||||
12BAG834 觸控筆 | |||||||||
12AAN041 工具箱 | |||||||||
AC適配器、電源線、螺絲刀、十字螺絲刀、六角扳手、觸控 | |||||||||
筆用吊帶、使用說(shuō)明書(shū)、一本手冊(cè)、質(zhì)保書(shū) |