技術參數
型號 | 3DREP-02 |
安裝位置 | 任意,建議水平安裝 |
貯藏溫度 (℃) | -20~80 |
使用環(huán)境溫度 (℃) | -20-70 |
液壓參數
工作壓力 (bar) | P | 壓力等級16 | 20~100 |
壓力等級25 | 30~100 | ||
壓力等級45 | 50~100 | ||
T | 0~30 | ||
流量 (L/min) | 15(?p=50bar) | ||
工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸酯液壓油 | ||
介質粘度范圍 (mm2/s) | 20~-380 | ||
介質溫度范圍 (℃) | -20~+70 | ||
滯環(huán) (%) | ≤3 | ||
重復精度 (%) | ≤1 | ||
靈敏度 (%) | ≤1 | ||
污染度 | 油液允許污染度按NAS1638第9級, 推薦過濾器過濾精度最小β10≥75。 |
電氣參數
電壓類型 | 直流電源 |
每個電磁鐵電流 (A) | 2.5 |
線圈電阻 (Ω) | 19.5 |
通電率 (%) | 100 |
線圈溫度 (℃) | 可達150 |
電氣連接 | 帶插座,按DIN EN 175 301 - 803及ISO4400 帶插頭,按DIN EN 175 301 - 803及ISO4400 |
保護等級,按DIN 40 050 | IP65 |



