產(chǎn)地: | 北京 | 迅測(cè)價(jià): | 電詢 |
供貨期: | null | 顏色: | 灰 |
品牌: | 北京時(shí)代(TIME) |
產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||
本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過對(duì)輸入信號(hào)的處理分析,顯示出振動(dòng)的加速度、速度、位移值或頻譜圖。其技術(shù)性能符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2954及我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13824中對(duì)于振動(dòng)烈度測(cè)量?jī)x和GB13823 3中正弦激勵(lì)法振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。應(yīng)用于常規(guī)振動(dòng)測(cè)量,尤其是旋轉(zhuǎn)或往復(fù)式機(jī)械中的振動(dòng)測(cè)量,它廣泛地被應(yīng)用于電力、石化、機(jī)械制造、冶金、車輛等領(lǐng)域。 | ||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||
● 三種顯示方式: | ||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
基本配置: | ||||||||||||||
1、主機(jī)1臺(tái) | ||||||||||||||
可選附件: | ||||||||||||||
1、TV300上位機(jī)軟件1套 |