產(chǎn)品名稱: | LD系列電子式拉力試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品編號: | LA200862714239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品價格: | ¥.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 產(chǎn) 商: | 長春博盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷 售 商: | 長春博盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布日期: | 2008-6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看數(shù)次: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD系列電子式拉力試驗機是配備有全數(shù)字化測量控制系統(tǒng)的新型試驗機,它主要用于橡膠、塑料、紙張、皮革、金屬絲、金屬箔、織物、線繩、膠帶、粘結(jié)劑等材料的拉伸、剝離等力學性能的試驗。適用于工礦企業(yè)的質(zhì)量檢測,大專院校的教學,科研單位的材料研究。 特點 配有大屏幕液晶顯示器及操作鍵盤,通過屏幕顯示出試驗數(shù)據(jù);用鍵盤設置試驗條件并進行操作; 測量分辨力高,在全量程范圍內(nèi)不變化,并不分檔; 具有自動標定、自動調(diào)零、自動存儲功能及勻加力速率控制功能; 采用數(shù)字脈寬調(diào)速系統(tǒng),調(diào)速范圍寬,穩(wěn)定性好,傳動平穩(wěn),噪聲低; 根據(jù)用戶要求,可配計算機或數(shù)據(jù)處理單元及打印機(另計價)。 主要技術指標
|