Fluke 355/Fluke 353
堅固耐用的多功能工具,適用于高電流應(yīng)用場合:
Fluke 355 和 353 數(shù)字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數(shù);適合測量高電流的理想電流鉗表,zui高可達(dá) 2000A。超寬鉗口可以輕松夾住高電流應(yīng)用場合中常見的粗導(dǎo)線。 超耐用設(shè)計和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認(rèn)證,為高電能測量提供了更高的用戶安全級別。
采用涌入電流模式,可以測量準(zhǔn)確的峰值,因此是馬達(dá)和感應(yīng)性負(fù)載的理想選擇。 355 型還可測量電壓和電阻,是工程、電氣承包商和工業(yè)維修電工人員的理想鉗表。
可靠處理各種各樣的高電流應(yīng)用,測量范圍zui高可達(dá) 2000 A ac + dc 真有效值、1400 A ac 和 2000 A dc
- 寬大的 58 毫米(2.3 英寸)鉗口,能夠測量粗導(dǎo)線或多條導(dǎo)線的電流
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認(rèn)證,提升了用戶的安全級別
- 涌入電流測量可以準(zhǔn)確地重復(fù)捕獲‘開機(jī)’浪涌電流
- zui高達(dá) 1000 V ac + dc 真有效值、600 V ac 和 1000 V dc 的高電壓測量范圍,讓用戶只需一件工具即可執(zhí)行多種測試( 355 型)
- zui高可達(dá) 400K 歐姆的電阻與通斷蜂鳴器結(jié)合,使鉗表具有多用表的方便性。 ( 355 型)
- 準(zhǔn)確測量zui高可達(dá) 1 kHz 的頻率,非常適于檢修應(yīng)用場合
- 使用zui小值、zui大值和平均值功能快速分析讀數(shù)
- 寬大的背光顯示屏使用戶在低亮度區(qū)域也能輕松查看
- 使用顯示保持功能,即使在無法查看顯示的情況下也能捕獲讀數(shù)
- 使用低通濾波器來消除噪聲負(fù)載并穩(wěn)定讀數(shù)
電氣技術(shù)指標(biāo):
電流測量:dc和ac,10Hz至100Hz | 量程:40A | 分辨率:10 mA、A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 15 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:0.50 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.50 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.50 A | |
量程:400A | 分辨率:100 mA、A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:5.0 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.5 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
量程:2000 A;1400 ac rms | 分辨率:1 A、A 級準(zhǔn)確度:1.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:5 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:8 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:8 A | ||
峰值系數(shù) (50/60 Hz) | 量程:40A | 峰值系數(shù)*:2 @ 33 A,2.4 @ 27 A | |
量程:400A | 峰值系數(shù)*:2 @ 330 A,2.4 @ 270 A | ||
量程:2000 A;1400 ac rms | 峰值系數(shù)*:2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | ||
電流測量: ac,100.1 Hz 至 1 kHz | 量程:40A | 分辨率:10 mA、準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 15 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:0.50 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.50 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.50 A | |
量程:400A | 分辨率:100 mA、準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:5.0 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:2.5 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:2.5 A | ||
量程:2000 A;1400 ac rms | 分辨率:1 mA、準(zhǔn)確度 > 10 A:3.5 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、涌入電流觸發(fā)水平:5 A、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:8 A、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:8 A | ||
電壓測量:( 355 型)dc 和 ac,10 Hz 至 100 Hz | 量程:4 V | 分辨率:1 mV、準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.050 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.050 V | |
量程:40 V | 分辨率:10 mV、準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.25 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
量程:400 V | 分辨率:100 mV、準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
量程:600 V ac rms | 分辨率:1 mV、準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
量程:1000 V dc | 分辨率:1 V、準(zhǔn)確度:1 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字 | ||
電壓測量:( 355 型)ac,100.1 Hz 至 1 Hz | 量程:4 V | 分辨率:1 mV、準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 10 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.050 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.050 V | |
量程:40 V | 分辨率:10 mV、準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:0.25 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:0.25 V | ||
量程:400 V | 分辨率:100 mV、準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
量程:600 V ac rms | 分辨率:1 V、準(zhǔn)確度:3 % 讀數(shù) + 5 位數(shù)字、頻率濾波器關(guān)的觸發(fā)水平:6 V、頻率濾波器開的觸發(fā)水平:6 V | ||
電阻測量( 355 型) | 量程:400 ? | 分辨率:0.1 ?、準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | |
量程:4 k? | 分辨率:1 ?、準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
量程:40 k? | 分辨率:10 ?、準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
量程:400 k? | 分辨率:100 ?、準(zhǔn)確度:1.5 % + 5 位數(shù)字 | ||
通斷蜂鳴器( 355 型) | ≤ 30 ? 時開、≥ 100 ? 時關(guān) | ||
測量頻率 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz | |
| 分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | |
準(zhǔn)確度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 位數(shù)字 | ||
準(zhǔn)確度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 位數(shù)字 | ||
觸發(fā)水平 | 參考電流和電壓表 | ||
*CF > 2 時,誤差指標(biāo)增加 2 %
常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | |
電池 | 六節(jié) 1.5 AA(NEDA 15A 或 IEC LR6) |
電池壽命(典型用途,背光關(guān)) | 100 小時 |
測試線 | 額定值達(dá) 1000 V |
重量 | 0.814 千克( |
鉗口大小 | 58 毫米(2.28 英寸) |
尺寸(長x寬x厚) | 300 毫米 x 98 毫米 x 52 毫米(12 英寸 x 3.75 英寸 x 2 英寸) |
安全等級 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV,1000 V CAT III |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | ||
操作溫度 | | |
存放溫度 | | |
操作濕度 | 0 至 95%(不結(jié)露) | |
操作海拔高度 | | |
存放海拔高度 | | |
IP 等級 | 42(室內(nèi)使用) | |
落差測試要求 | | |
EMI,RFI,EMC | FCC part 15,IEC/EN 61326-1:1997 B 類,IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標(biāo)準(zhǔn) B,EN61325 | |
溫度系數(shù) | 電流 | 讀數(shù)的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) |
| 電壓 | 讀數(shù)的 0.1 %(每 °C,室外,22 °C 至 24 °C) |