絕緣人字梯子 | 玻璃鋼伸縮梯 |
| |
玻璃鋼多功能折疊梯 | 玻璃鋼依靠式硬梯 |
型號(hào) | 名稱 | 全長(zhǎng) (mm) | 比重 (kg) | 踩板寬度 (mm) | 負(fù)重 (kg) |
HD1333-1 | 絕緣梯子 | 2.0 | 8.2 | 40 | 100 |
HD1333-2 | 絕緣梯子 | 3.0 | 12.3 | 40 | 100 |
HD1333-3 | 絕緣梯子 | 4.0 | 16.2 | 40 | 100 |
HD1333-4 | 絕緣梯子 | 5.0 | 20.6 | 40 | 100 |
HD1333-5 | 絕緣梯子 | 6.0 | 24.5 | 40 | 100 |
HD1333-6 | 絕緣梯子 | 7.0 | 28.8 | 40 | 100 |
HD1333-7 | 絕緣梯子 | 8.0 | 32.6 | 40 | 100 |
| 產(chǎn)品分類 |