DZ208斷路器(GV2電動(dòng)機(jī)空氣開關(guān))適用于交流電壓至690V,電流0.16至32A的電路中,作為三相鼠籠型異步電動(dòng)機(jī)的過載、斷相、短路保護(hù)及不頻繁的起動(dòng)控制之用,可用作配電線路保護(hù)和不頻繁的負(fù)載轉(zhuǎn)換,還可作隔離器使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【型號(hào)含義】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、額定絕緣電壓Ui(V):690 二、額定工作電壓Ue(V):230/240、400/415、440、500、690 三、額定頻率Hz:50/60 四、殼架等級(jí)額定電流lnm(A):32 五、脫扣器額定電壓ln(A)(見表1) 六、整定電流調(diào)節(jié)范圍(A)(見表1) 七、額定極限短路分?jǐn)嗄芰?/span>Icu(KA)(見表1) 八、額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?/span>ICS(KA)(見表1) 九、額定沖擊耐受電壓Uimp(V);8000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器(GV2電動(dòng)機(jī)空氣開關(guān))所控制三相電動(dòng)機(jī)額定功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí)為1P2L0:電動(dòng)機(jī)空氣開關(guān)的操作性能 |