產品名稱: | 噴射泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號: | JET型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品流量: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品揚程: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍: | 生活供水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介: | JET型噴射泵產品概述: JET(S)-GA型不銹鋼噴射式電泵(以下簡稱電泵)由電動機、水泵、密封三部分組成。電動機為單相或三相異步電動機。泵部分為離心式葉輪,徑向導葉結構;水泵與電動機之間采用單端面機械密封,固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET型噴射泵型號意義: JET型噴射泵產品概述: JET(S)-GA型不銹鋼噴射式電泵(以下簡稱電泵)由電動機、水泵、密封三部分組成。電動機為單相或三相異步電動機。泵部分為離心式葉輪,徑向導葉結構;水泵與電動機之間采用單端面機械密封,固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。 JET型噴射泵用途: 主要適用于家庭生活取水、井用提水、自來水加壓、田園澆灌、農田排灌、蔬菜大棚供水等場所。 JET型噴射泵使用條件: 電泵在下列使用條件下應能連續(xù)正常工作: 1、介質溫度不超過+40℃; 2、介質的PH值在6.5-8.5之間; 3、固體雜質體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm; 4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍。 JET型噴射泵主要技術參數(shù)表:
|