產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10Y | WDW-20Y | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y | ||
大試驗(yàn)力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | ||
測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的0.2%— | |||||||
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | |||||||
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000(全程不分檔或等效七檔) | |||||||
橫梁位移 測(cè)量精度 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
變形測(cè)量精度度 | ±0.5% | |||||||
試驗(yàn)調(diào)速范圍 | 0.001—500mm/min 無(wú)極調(diào)速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.001~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制 范圍 | 0.2%-FS | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi) | |||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) | |||||||
夾 具 | 形式 | 楔形夾具體 | ||||||
平鉗口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圓鉗口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | |||||
大拉伸空間 | 600mm | |||||||
大壓縮空間 | 600mm | |||||||
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm | 570mm | ||||||
整機(jī)電源 | 單相220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% | |||||||
主機(jī)尺寸 | 830×550×1900mm | 1000×750×2260mm | 1110×760×2600mm | |||||
重量 | 550kg | 1100kg | 2000kg |
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10Y | WDW-20Y | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y | ||
大試驗(yàn)力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | ||
測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的0.2%— | |||||||
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% | |||||||
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000(全程不分檔或等效七檔) | |||||||
橫梁位移 測(cè)量精度 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
變形測(cè)量精度度 | ±0.5% | |||||||
試驗(yàn)調(diào)速范圍 | 0.001—500mm/min 無(wú)極調(diào)速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.001~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制 范圍 | 0.2%-FS | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi) | |||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) | |||||||
夾 具 | 形式 | 楔形夾具體 | ||||||
平鉗口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圓鉗口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | |||||
大拉伸空間 | 600mm | |||||||
大壓縮空間 | 600mm | |||||||
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm | 570mm | ||||||
整機(jī)電源 | 單相220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% | |||||||
主機(jī)尺寸 | 830×550×1900mm | 1000×750×2260mm | 1110×760×2600mm | |||||
重量 | 550kg | 1100kg | 2000kg |
更多資料盡在濟(jì)南華衡試驗(yàn)設(shè)備:www.huahengtest.com
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電子*試驗(yàn)機(jī) 液壓*試驗(yàn)機(jī) 壓力試驗(yàn)機(jī) 沖擊試驗(yàn)機(jī) 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) 臥式拉力試驗(yàn)機(jī)