FY高效節(jié)能液下排污泵簡介: |
FY高效節(jié)能液下排污泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎上,融合瑞士同產(chǎn)品的*技術,經(jīng)改進設計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了*結構的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。 |
FY高效節(jié)能液下排污泵特點: |
FY高效節(jié)能液下排污泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了*結構的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長。 |
FY高效節(jié)能液下排污泵用途: |
FY高效節(jié)能液下排污泵具有運轉寧靜、維修方便、耐腐蝕性強等特點,廣泛應用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。 |
FY高效節(jié)能液下排污泵使用條件: |
1、泵為立式結構,外形美觀,直接安裝在被輸送介質的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。 2、取消了機械蜜蜂,解決了其它液下泵因機械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運行成本,提高了工作效率。 3、采用了*的離心式雙平衡葉輪,供輸送不含固體顆粒等清潔的介質,振動噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運行平穩(wěn)、不堵塞。 |
FY高效節(jié)能液下排污泵設計特點:
液下泵根據(jù)伸入容器長度的不同(一般為1至2.5m)而制成規(guī)格。工作部分淹沒于液體中,泵運轉產(chǎn)生的軸向及徑向力分別由滾動軸承及滑動軸承支撐;因此運行寧靜無嘈音,軸封無液體飛濺現(xiàn)象。密封填料處有冷卻系統(tǒng),可根據(jù)用戶使用介質的溫度,用冷卻水帶走熱量。
FY高效節(jié)能液下排污泵型號參數(shù)表:
型號 | 出口 直徑 mm | 流量 | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率(KW) | ||
m3/h | L/S | 軸 功率 | 電機 功率 | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
型號 | 出口 直徑 mm | 流量 | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率(KW) | ||
m3/h | L/S | 軸 功率 | 電機 功率 | ||||
25FT-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
相關系列產(chǎn)品:
1、增壓消防泵 | 2、消防冷卻泵 | 3、泡沫消防泵 | 4、自吸消防泵 | 5、XBD-HW恒壓消防泵 |
6、XBD-HY恒壓消防泵 | 7、XBD-LG多級立式消防泵 | 8、XBD-DL消防泵 | 9、XBD-ISG消防泵 | 10、XBD-ISW臥式消防泵 |
11、XBD-GDL多級消防泵 | 12、不銹鋼多級泵 | 13、多級潛水泵 | 14、多級離心泵 | 15、D型臥式多級離心泵 |
17、GDLF不銹鋼多級泵 | 18、TSWA臥式多級泵 | 19、LG多級離心泵 | 20、GC鍋爐給水泵 | 21、DL立式多級泵 |
22、多級泵 | 23、多級離心泵 | 24、管道泵 | 25、SPG屏蔽泵 | 26、SG立式管道泵 |
27、ISGB便拆式管道離心泵 | 28、ISGD低轉速立式離心泵 | 29、ISW臥式離心泵 | 30、立式離心泵 | 31、CYZ-A不銹鋼自吸油泵 |
32、ZW不銹鋼耐腐蝕自吸泵 | 33、不銹鋼自吸泵 | 34、FZB氟塑料合金自吸泵 | 35、WFB系列無密封自控自吸泵 | 36、ZX自吸泵 |
37、CYZ-A自吸油泵 | 38、ZW自吸泵 | 39、潛水排污泵 | 40、QJ潛水深井泵 | 41、JYWQ攪勻式排污泵 |
42、PWF不銹鋼耐腐蝕污水泵 | 43、NL泥漿泵 | 44、FY液下泵 | 45、YW液下排污泵 | 46、WQK切割排污泵 |
47、QW排污泵 | 48、AS切割排污泵 | 49、LW排污泵 | 50、GW管道排污泵 | 51、IHG立式化工泵 |