技術(shù)參數(shù) | |
型 號 | HARTIP3000 |
顯 示 | EL背光,點陣圖形液晶顯示 |
精 度 | ±0.5%@HL=800 |
測 量 范 圍 | 200 - 960L |
硬 度 轉(zhuǎn) 換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫 度 | -10℃ to +45℃ |
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS232數(shù)據(jù)輸出計算機或打印機 |
存 儲 | 960組數(shù)據(jù) |
統(tǒng) 計 | 平均值、zui大值、zui小值、均方根值 |
電 源 | 四節(jié)1.5V干電池 |
外 觀 尺 寸 | 195×84×38mm |
重 量 | 550g |
配置 | |
標 準 配 置 | HARTIP3000 主機 |
D型 沖擊裝置 | |
D型 標準測試塊 |