周向X光機
周向X光機其實是一種簡稱。全名叫做周向輻射X射線探傷機。但有很多人都這么叫,為了讓大家能夠在茫茫的網(wǎng)頁里找到我們,就按您的搜索習慣叫它:周向X光機
X光機,按照用途可分為科研和工業(yè)用。
科研的很常見,各位都去醫(yī)院拍過胸透,我廠不生產(chǎn)這個,咱不研究它。
下面說說工業(yè)用X光機
工業(yè)X光機,分為周向X光機和定向X光機。
周向顧名思義,射線向外輻射的角度是呈360度,一圈狀,可一次曝光多張片子,比較典型的例子是拍大管徑時,將X光機放置在中間,相對于定向X光機,它的穿透力要弱一些,別問我哪種好哪種不好,那是外行說的話; 選型號跟找對象一樣,沒有好與不好之分,只有適合跟不適合。
如果您是專業(yè)人員,下面內(nèi)容可以不看,直接給我們廠里打問價格。
如果您是半專業(yè)人員,希望下面的內(nèi)容能給您點幫助。
在確定您要選周向X光機或是定向X光機之后,請參照下表選擇X光機的輸出電壓
系列 | 產(chǎn)品型號 | 輸出電壓 | 功率 | 焦點尺寸 | 輻射角度 | 穿透能力 | 重量 | 體積 | 焦點距端環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH1605C(周向錐靶) | 30-160 | 1.5 | 1.0 ×3.5 | 360×30° | 15mm | 11 | ∮210×550 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH2005C(周向錐靶) | 80-200 | 2.0 | 1.0 ×3.5 | 360×30° | 24mm | 21 | 270×270×640 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH2505C(周向錐靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×30° | 34mm | 30 | 320×320×730 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXG2505C(陶瓷管錐靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×30° | 34mm | 31 | 320×320×680 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH3005C(周向錐靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 40mm | 37 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXG3005C(陶瓷管錐靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 40mm | 38 | 340×340×730 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB2005C(周向錐靶) | 50-200 | 2.0 | 1.0 ×3.5 | 360×30° | 24mm | 13 | ∮210×550 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB2505C(周向錐靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×30° | 34mm | 22 | 270×270×640 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB3005C(周向錐靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 40mm | 27 | 320×320×730 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3005C(陶瓷管錐靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 40mm | 29 | 320×320×680 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB3205C(周向錐靶) | 170-320 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 45mm | 32 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3205C(陶瓷管錐靶) | 170-320 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 45mm | 35 | 340×340×730 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB3505C(周向錐靶) | 200-350 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 50mm | 32 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3505C(陶瓷管錐靶) | 200-350 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×30° | 50mm | 35 | 340×340×730 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 產(chǎn)品型號 | 輸出電壓 | 功率 | 焦點尺寸 | 輻射角度 | 穿透能力 | 重量 | 體積 | 焦點距端環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH1605P(周向平靶) | 30-160 | 1.5 | 1.0 ×3.5 | 360×25° | 18mm | 11 | ∮210×550 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH2005P(周向平靶) | 80-200 | 2.0 | 1.0 ×3.5 | 360×25° | 27mm | 21 | 270×270×640 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH2505P(周向平靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×25° | 37mm | 30 | 320×320×730 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXG2505P(陶瓷管平靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×25° | 37mm | 31 | 320×320×680 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXH3005P(周向平靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 47mm | 37 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXG3005P(陶瓷管平靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 47mm | 38 | 340×340×730 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB2005P(周向平靶) | 50-200 | 2.0 | 1.0 ×3.5 | 360×25° | 27mm | 13 | ∮210×550 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB2505P(周向平靶) | 100-250 | 2.5 | 1.0 ×2.4 | 360×25° | 37mm | 22 | 270×270×640 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周向X光機 周向X光機其實是一種簡稱。全名叫做周向輻射X射線探傷機。但有很多人都這么叫,為了讓大家能夠在茫茫的網(wǎng)頁里找到我們,就按您的搜索習慣叫它:周向X光機 X光機,按照用途可分為科研和工業(yè)用。 科研的很常見,各位都去醫(yī)院拍過胸透,我廠不生產(chǎn)這個,咱不研究它。 下面說說工業(yè)用X光機 工業(yè)X光機,分為周向X光機和定向X光機。 周向顧名思義,射線向外輻射的角度是呈360度,一圈狀,可一次曝光多張片子,比較典型的例子是拍大管徑時,將X光機放置在中間,相對于定向X光機,它的穿透力要弱一些,別問我哪種好哪種不好,那是外行說的話; 選型號跟找對象一樣,沒有好與不好之分,只有適合跟不適合。 如果您是專業(yè)人員,下面內(nèi)容可以不看,直接給我們廠里打問價格。 如果您是半專業(yè)人員,希望下面的內(nèi)容能給您點幫助。 在確定您要選周向X光機或是定向X光機之后,請參照下表選擇X光機的輸出電壓
選好電壓后,可以選擇要陶瓷管或者是玻璃管,兩種射線管所裝配的X光機,在使用效果上是幾乎相同的,不同的是陶瓷管的壽命要更長,在移動的過程中,要比玻璃管更堅固,更適宜野外做業(yè),價格上,陶瓷射線管,要比玻璃射線管貴。 好啦關于周向X光機,就說到這里,有需要的一定要給我打噢。 | XB3005P(周向平靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 47mm | 27 | 320×320×730 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3005P(陶瓷管平靶) | 150-300 | 3.0 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 47mm | 29 | 320×320×680 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB3205P(周向平靶) | 170-320 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 52mm | 32 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3205P(陶瓷管平靶) | 170-320 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 52mm | 35 | 340×340×730 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB3505P(周向平靶) | 200-350 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 57mm | 32 | 340×340×830 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT3505P(陶瓷管平靶) | 200-350 | 3.5 | 1.0 ×2.5 | 360×25° | 57mm | 35 | 340×340×730 | 170 |
選好電壓后,可以選擇要陶瓷管或者是玻璃管,兩種射線管所裝配的X光機,在使用效果上是幾乎相同的,不同的是陶瓷管的壽命要更長,在移動的過程中,要比玻璃管更堅固,更適宜野外做業(yè),價格上,陶瓷射線管,要比玻璃射線管貴。
好啦關于周向X光機,就說到這里,有需要的一定要給我打噢。