品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 光譜遙感儀器 | 可見(jiàn)/近紅外光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 151,000.00 | - |
1-2 | 光譜遙感儀器 | 光纖光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 133,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 光合作用與植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 506,000.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 包裹式植物莖流(液流)計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 全光譜水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-6 | 海洋綜合觀測(cè)平臺(tái) | 水下機(jī)器人 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)折光儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 分光輻射儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
1-9 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 234,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。