品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 運(yùn)動(dòng)粘度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 煙氣分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 135,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電磁超聲高溫測(cè)厚儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 128,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 工業(yè)內(nèi)窺鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 煙氣分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 便攜式磁粉機(jī)(交叉磁軛式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 雜散電流檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 防腐層絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 58,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字超聲波探傷儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 透涂層超聲測(cè)厚儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 超純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)微量法殘?zhí)吭囼?yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 地下管線探測(cè)定位儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 油氣回收檢測(cè)儀(含真空泵) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 埋地管道泄露檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 相控陣超聲檢測(cè)用試塊 | 7(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 可燃?xì)怏w分析設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 靜電阻測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字低歐姆表 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 便攜式金相儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 230,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。