品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 氣管切開插管和接頭套囊抗扭結(jié)測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 剛性儲(chǔ)水裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 氣管支氣管導(dǎo)管測(cè)量珠 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 水封狀態(tài)保持性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 引流裝置壓降測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 定寬裁刀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 夾桿+粘接平面 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 種植體手動(dòng)扭矩器械試驗(yàn)裝置1型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 種植體手動(dòng)扭矩器械試驗(yàn)裝置4型 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)高溫粘度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 285,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 移位機(jī)試驗(yàn)假人 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 循環(huán)跌落測(cè)試工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 試驗(yàn)指 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 加載墊工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,600.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 沖擊器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 非金屬圓錐接頭的塞規(guī)和環(huán)規(guī)工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 22mm鎖接接頭鎖接可靠性測(cè)試工裝 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 測(cè)試模體工裝 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 測(cè)試柱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 同心圓測(cè)試卡工裝 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 鋼球沖擊試驗(yàn)裝置工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 模擬墻壁支架工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 控溫裝置耐久性試驗(yàn)工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 59,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 開關(guān)壽命試驗(yàn)工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 水壓試驗(yàn)工裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 85,000.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 絲網(wǎng) | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 500目篩網(wǎng) | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 渦旋振蕩器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 蠕動(dòng)泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)革蘭氏染色機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 335,000.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 可見分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 小動(dòng)物麻醉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳窒息箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 包埋機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 便攜式培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。