項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 包號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 采購(gòu)包預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(之一) | 440101-2021-16588 | FEGD-CT210709 | 1 | 高通量全自動(dòng)樣品前處理系統(tǒng) | 1 | 85 | 615.5 |
2 | 96孔板高效氮吹濃縮儀 | 1 | 20 | ||||
3 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | 100 | ||||
4 | 全自動(dòng)模塊式血液體液分析儀 | 1 | 85 | ||||
5 | 全自動(dòng)染色機(jī) | 1 | 33 | ||||
6 | 高分辨熒光顯微鏡平臺(tái) | 1 | 150 | ||||
7 | 組織脫水機(jī) | 1 | 37.5 | ||||
8 | 熒光顯微鏡 | 1 | 25 | ||||
9 | 高速冷凍大容量離心機(jī) | 2 | 40 | ||||
10 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 1 | 40 | ||||
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(之二) | 440101-2021-16586 | FEGD-CT210708 | 1 | 全自動(dòng)血凝分析儀 | 1 | 40 | 2295.38 |
2 | 動(dòng)物運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤系統(tǒng)(含水迷宮) | 1 | 40 | ||||
3 | 遺傳分析掃描系統(tǒng) | 1 | 380 | ||||
4 | 液相色譜電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 1 | 336 | ||||
5 | 超高壓(效)液相色譜串聯(lián)三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 3 | 1009.98 | ||||
6 | 超高效液相色譜儀(二維高效液相色譜儀) | 1 | 90 | ||||
7 | CO2培養(yǎng)箱 | 2 | 102.4 | ||||
核酸定量?jī)x | 1 | ||||||
PCR儀 | 2 | ||||||
酶標(biāo)儀 | 1 | ||||||
倒置顯微鏡 | 1 | ||||||
電子稀釋配液儀套裝 | 1 | ||||||
冷凍微量離心機(jī) | 1 | ||||||
8 | 自動(dòng)純化和提取系統(tǒng) | 1 | 60 | ||||
9 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 208 | ||||
實(shí)時(shí)熒光核酸擴(kuò)增檢測(cè)系統(tǒng) | 1 | ||||||
10 | 體視顯微鏡+顯微鏡相機(jī) | 1 | 29 | ||||
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(之三) | 440101-2021-16587 | FEGD-CT210707 | 1 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 100 | 1280.4 |
2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 137.4 | ||||
3 | 熒光偏振儀(多功能酶標(biāo)儀) | 1 | 40 | ||||
4 | CO2培養(yǎng)箱 | 2 | 95 | ||||
全自動(dòng)細(xì)菌培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | ||||||
5 | 單分子納米孔測(cè)序儀 | 1 | 200 | ||||
6 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 350 | ||||
7 | 超速離心機(jī) | 1 | 130 | ||||
8 | 凝膠電泳及成像系統(tǒng) | 1 | 45 | ||||
9 | 內(nèi)循環(huán)生物安全柜 | 5 | 108 | ||||
低溫高速離心機(jī) | 2 | ||||||
干式轉(zhuǎn)印系統(tǒng) | 1 | ||||||
微量紫外分光光度計(jì) | 1 | ||||||
10 | 大三維掃描水箱 | 1 | 75 | ||||
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(之四) | 440101-2021-16572 | FEGD-CT210706 | 1 | 高通量測(cè)序儀 | 1 | 300 | 689.5 |
2 | 生物信息分析服務(wù)器平臺(tái)(高性能服務(wù)器和服務(wù)器安裝) | 1 | 110 | ||||
3 | 全自動(dòng)核酸提取工作站 | 1 | 105 | ||||
4 | 生物自動(dòng)稀釋系統(tǒng) | 2 | 45 | ||||
5 | 多功能PCR氣溶膠污染清除儀 | 2 | 60 | ||||
6 | 十字對(duì)開門冰箱 | 3 | 69.5 | ||||
試劑柜冰箱 | 2 | ||||||
洗板機(jī) | 2 | ||||||
水浴箱 | 5 | ||||||
智能恒溫?fù)u床 | 1 | ||||||
96孔板瞬時(shí)離心機(jī) | 5 | ||||||
小型掌上離心機(jī) | 5 | ||||||
高效組織細(xì)胞樣品處理系統(tǒng) | 1 | ||||||
廣州市疾病預(yù)防控制中心2021年儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(之五) | 440101-2021-16573 | FEGD-CT210704 | 1 | 智能試劑安全柜 | 1 | 25 | 512.2 |
2 | 動(dòng)物房中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)及制冷設(shè)備 | 1 | 280 | ||||
3 | 全自動(dòng)酶免儀 | 1 | 85 | ||||
4 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 1 | 50 | ||||
5 | 烘箱 | 1 | 42.6 | ||||
紫外分光光度計(jì) | 1 | ||||||
十萬分之一天平 | 1 | ||||||
試劑柜 | 1 | ||||||
水浴氮吹儀 | 1 | ||||||
氮?dú)獍l(fā)生器 | 1 | ||||||
6 | 振蕩器 | 2 | 29.6 | ||||
電子天平 | 1 | ||||||
大容量微波爐 | 2 | ||||||
金屬浴 | 2 | ||||||
96孔板瞬時(shí)離心機(jī) | 2 | ||||||
小型掌上離心機(jī) | 2 | ||||||
核酸定量?jī)x | 1 | ||||||
電動(dòng)玻璃勻漿機(jī) | 1 | ||||||
藥品保存箱 | 3 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。