張化平
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:福州福光電子有限公司>>蓄電池測(cè)試維護(hù)>>鐵路行業(yè)蓄電池放電容量測(cè)試儀>> IDCE-CT系列IDCE—CT系列蓄電池放電儀
適用蓄電池 | 48V系統(tǒng) | 營業(yè)廳小型UPS | 電力/變電站/供電所 | 高壓UPS | ||
20~110V系統(tǒng) | 220V系統(tǒng) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | IDCE-4830CT | IDCE-4815CT | IDCE-1106CT | IDCE-2206CT | IDCE-6003CT | IDCE-6006CT |
電池組電壓 | 0~60V | 20~125V | 98~260V | 300~630V | ||
放電電流 | 0~300A | 0~150A | 0~50A | 0~60A | 0~30A | 0~60A |
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電壓:≤±0.5% | |||||
散 熱 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||||
尺寸(mm) | 628×223×372 | 508×223×372 | 628×223×372 | 658×223×372 | ||
單機(jī)重量(kg) | 18 | 13 | 18 | 28 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。