張化平
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:福州福光電子有限公司>>其它>> F625多功能環(huán)境檢測(cè)儀
l
F625 |
項(xiàng) 目 | 量 程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溫 度 | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ |
14℉~+140℉ | 0.1℉ | ±2.7℉ | |
相對(duì)濕度 | (20~80)%RH | 0.1%RH | ±3%RH@25℃ |
(<20或>80)%RH | 0.1%RH | ±5%RH@25℃ | |
聲級(jí)(dB) | 30~130dB(A) | 0.1dB | ±1.5dB |
35~130dB(C) | 0.1dB | ±1.5dB | |
照度(Lux) | 0~2000Lux | 1Lux | ±(5%讀數(shù)+10字) 在標(biāo)準(zhǔn)白熾燈、色溫2856k下校準(zhǔn) |
X10(20000) | 10 Lux | ||
X100(50000) | 100 Lux | ||
風(fēng) 速 | 0.5~20 m/s | 0.1m/s | ±(3%讀數(shù)+10字) |
1.8~72 km/h | 0.1km/h | ±(3%讀數(shù)+10字) | |
1.6~65.7 ft/s | 0.1ft/s | ±(3%讀數(shù)+10字) | |
0.9~38.9knots | 0.1knots | ±(3%讀數(shù)+10字) | |
風(fēng) 量 | 0~999900 CMM | ±(3%讀數(shù)+10字) | 0~999.9 m2 |
0~999900 CFM | ±(3%讀數(shù)+10字) | 0~999.9 ft2 | |
數(shù)字顯示 | 四位數(shù)液晶顯示器(LCD),兩組顯示值。 | ||
采樣時(shí)間 | 約0.5秒/次 | ||
電 源 | 一節(jié)9V電池 | ||
外觀尺寸 | 280長(zhǎng)X89寬X50高mm(含傳感器探頭) | ||
重 量 | 約430g(含電池) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。