范經(jīng)理
目錄:上海自動化儀表公司濟(jì)南分公司>>溫度儀表>>熱電阻>> 一體化防爆熱電阻
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差 |
WZPB | Pt100 | -700 | B級 | ±(0.15+0.002ItI) |
±(0.30+0.005 ItI) | ||||
WZCB | Cu50;Cu100 | -150 | ±(0.30+0.005 ItI) |
型號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允 差 值 | 測溫范圍℃ | 允 差 值 | 測溫范圍 | ||
WRNB | K | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WRMB | N | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WREB | E | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
WRFB | J | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 |
±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
WRCB | T | ±1.5℃ | -165 | ±1℃ | -173 |
±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)