目錄:中山市鑫天溯技術(shù)有限公司>>合金檢測(cè)儀器>>全元素分析儀>> EDX2000HX熒光合金分析全元素檢測(cè)儀
參考價(jià) | ¥ 268000 |
訂貨量 | ≥1套 |
¥268000 |
≥1套 |
聯(lián)系方式:陳玉泉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-23 17:54:22瀏覽次數(shù):1112評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量精度 | 1 ppm—99.99%(不同元素,分析范圍不同) | 測(cè)量時(shí)間 | 30-200s |
---|---|---|---|
測(cè)試范圍 | 硫(S)到鈾(U) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
電源電壓 | 220V | 加工定制 | 是 |
適應(yīng)范圍 | 合金檢測(cè)、全元素分析、有害元素檢測(cè)(RoHS、鹵素) | 同時(shí)分析元素: | 一次性可測(cè)幾十種元素 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | X熒光光譜儀 | 探測(cè)器能量分辨率為: | 145±5eV |
管壓: | 5KV-50KV | 管流: | 50μA-1000μA |
測(cè)量對(duì)象狀態(tài): | 粉末、固體、液體 | 環(huán)境溫度: | 15℃-30℃ |
環(huán)境濕度: | 35%-70% |
X熒光合金分析全元素檢測(cè)儀
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)