供應廠家:安徽天康股份有限公司 | ||||
產(chǎn)品名稱:礦用電力電纜 | ||||
型號: MYJV22 | 規(guī)格:3*50+1*25 | 電壓:1.8/3.0KV | ||
執(zhí)行標準:MT818.13-1999 | ||||
產(chǎn) 品 結 構 | ||||
檢驗項目 | ||||
主 芯 線 導 體 | 導體材質(zhì) | 銅導體 | ||
導體根數(shù) | 10 | |||
單絲直徑 (mm) | 2.52mm | |||
導體直徑: | 7.7mm | |||
零 芯 線 導 體 | 導體材質(zhì) | 銅導體 | ||
導體根數(shù) | 7 | |||
單絲直徑 (mm) | 2.12 | |||
導體直徑: | 6.4 | |||
主 芯 線 絕 緣 | 材料 | XLPE聚乙烯絕緣 | ||
平均厚度 (mm) | 2.0mm | |||
zui薄點厚度(mm) | 1.82mm | |||
外徑 (mm) | 11.7mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 紅、黃、綠 | |||
零 芯 線 絕 緣 | 材料 | XLPE聚乙烯絕緣 | ||
平均厚度 (mm) | 2.0mm | |||
zui薄點厚度(mm) | 1.82mm | |||
外徑 (mm) | 10.4mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 藍 | |||
填 充 | 材料 | PP帶 | ||
總 絞 | 結構 | 4芯 | ||
縱包材料 | 無紡布繞包 | |||
外徑 | 26.9 | |||
內(nèi) 護 | 材料 | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | 黑 | |||
厚度 | 1.0 | |||
外徑 | 28.9 | |||
鎧 裝 | 鎧裝材料 | 鍍鋅鋼帶 | ||
達蓋率 | ||||
厚度 | 1.0 | |||
外徑 | 30.9 | |||
護 套 | 材料 | 聚氯乙烯護套 | ||
平均厚度(mm) | 1.8mm | |||
zui薄點厚度(mm) | 1.64mm | |||
外 徑 (mm) | 34.5mm | |||
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得顯股、拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |||
顏色 | 黑色 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務