發(fā)電機組能完結(jié)潔凈的正弦曲線輸出。在次檢測中都取得了同類產(chǎn)品中的作用。這了如空調(diào)、充電器等電器設備的平穩(wěn)作業(yè)。武藤動力公司創(chuàng)建多年以來,一向堅持科技立異,具有雄厚的技能實力,為客戶供應產(chǎn)品,以寬廣開展空間。產(chǎn)品出售、東南亞以及非洲各地。我公司長期以來,對發(fā)電機、柴油發(fā)電機組的開發(fā)、科研、出產(chǎn)、出售、修補和服務,公司出產(chǎn)的產(chǎn)品功率從1KW至1KW,有普通型、自動化、自保護、低噪音、移動拖車等、高功用的發(fā)電機組。
機組型號 | YOTO260000TLSA-TDE | |
發(fā) 電 機 | 型號 | LSA-200SF |
額定功率 | 200KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
額定頻率 | 50H | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 375A | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
相數(shù)及接法 | 三相四線星形接法 | |
勵磁方式 | 無刷永磁 | |
調(diào)壓方式 | AVR自動 | |
絕緣等級 | H級 | |
發(fā) 動 機 | 引擎型號 | 6VR220G120DE |
1小時功率 | 230KW | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
啟動方式 | DC24V電馬達啟動 | |
型式 | 直列、直噴 | |
進氣方式 | 渦輪增壓 | |
沖程 | 6 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
氣缸直徑/行程 | 130/157mm | |
機油牌號 | CD15W/40GB11122 | |
燃油消耗率 | 額定負載30L/h | |
機油消耗率 | ≤1.8g/KWh(75%額定負載時) | |
發(fā) 電 機 組 | 機組型號 | YOTO260000TLSA-TDE |
額定功率 | 200KW | |
額定電壓 | 400V | |
額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | |
啟動方式 | DC24V電馬達啟動 | |
冷卻方式 | 閉式風扇水冷 | |
重量 | 2100Kg | |
外形尺寸 | 3300x1400x1780 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。