8kw*柴油發(fā)電機現(xiàn)貨供應
鄭工
I822I32I6IO
武藤公司產(chǎn)品功率從1KW至1KW,有一般型、自動化、自維護、低噪音、移動拖車等高質(zhì)量、高功用的發(fā)電機組。武藤新式柴油發(fā)電機具有體積小、耗油少、建議功用、精度高、壽數(shù)長、點煙安穩(wěn)、作業(yè)、低排放、低噪音,維護便當?shù)壤?,具有卓的?jīng)濟性,和很好的高原習氣才調(diào)。
武藤柴油發(fā)電機原裝武藤動力,功率安穩(wěn),具有省油、簡潔、低噪音、低排量特征契合各項質(zhì)量系統(tǒng)標準,耐久性高,契合排放標準,在個家庭,在個工廠,在城市的上空,或地下,在廣大的海洋,電推動翻開的原生之能,在**的各個旮旯,正被生動的運用。
8kw*柴油發(fā)電機現(xiàn)貨供應
額定電壓(V): | 380/220 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 8.0KW |
后備功率: | 8.3KW |
額定電流(A): | 15.3 |
功率因數(shù): | 1 |
直流輸出: | 12V-8.3A |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±2.0% |
過載保護: | 無熔絲斷路器 |
發(fā)動機相關參數(shù) | |
發(fā)動機型式: | 4沖程、空冷、 柴油機 |
發(fā)動機型號: | ESD352(武藤)) |
發(fā)動機排量(CC): | 520 |
發(fā)動機后備功率(PS): | 14.7 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動方式: | 手/電起動 |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 1.1 |
油箱容量(L): | 15 |
耗油量(L/KW.H): | 0.47 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時): | 可長時間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-68 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 691×542×541 |
整機凈重(Kg): | 130 |
附加裝置: | 無 |
發(fā)動機控制端子: | 無 |
電流選擇器: | 無 |
電壓調(diào)節(jié)器: | 無 |
DPC: | 無 |
緊急停機裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運行時間表: | 無 |
機油保護系統(tǒng): | 有 |
水溫燈: | 無 |
充電燈: | 無 |
車輪附件: | 具有 |
電池: | 具有 |
使用電池: | 26AH或以上 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。