武藤系列8kw9kw柴油機保養(yǎng):
自發(fā)起柴油發(fā)電機價格控制設(shè)備狀況的好壞,對柴油發(fā)電機組的正常發(fā)起起著決定性的效果。所以,柴油發(fā)電機組的控制設(shè)備應設(shè)在枯燥、通風和便于操作的方位,并定期除塵。常常檢查接觸器觸點、線圈鐵芯、各接線螺絲等是否牢靠,機械部位動作是否活絡(luò),使其堅持出色的狀況,然后柴油發(fā)電機組順暢作業(yè)而不被焚毀。
額定電壓(V): | 380/220 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 8.0KW |
后備功率: | 8.3KW |
額定電流(A): | 15.3 |
功率因數(shù): | 1 |
直流輸出: | 12V-8.3A |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±2.0% |
過載保護: | 無熔絲斷路器 |
發(fā)動機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動機型式: | 4沖程、空冷、 柴油機 |
發(fā)動機型號: | ESD352(武藤)) |
發(fā)動機排量(CC): | 520 |
發(fā)動機后備功率(PS): | 14.7 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動方式: | 手/電起動 |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 1.1 |
油箱容量(L): | 15 |
耗油量(L/KW.H): | 0.47 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時): | 可長時間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-68 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 691×542×541 |
整機凈重(Kg): | 130 |
附加裝置A.V.R: | 無 |
發(fā)動機控制端子: | 無 |
電流選擇器: | 無 |
電壓調(diào)節(jié)器: | 無 |
DPC: | 無 |
緊急停機裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運行時間表: | 無 |
機油保護系統(tǒng): | 有 |
水溫燈: | 無 |
充電燈: | 無 |
車輪附件: | 具有 |
電池: | 具有 |
使用電池: | 26AH或以上 |
型號: | YOTO12000TLSA-TDE-TLSA-TDLSAT |
發(fā)電機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)電機型式: | 無刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
額定電壓(V): | 220/380 |
額定頻率: | 50Hz |
額定功率: | 9KW |
后備功率: | 9.5KW |
額定電流(A): | 40.2 |
功率因數(shù): | 1.0 |
直流輸出: | 無 |
絕緣等級: | 定子及轉(zhuǎn)子:F級 |
電壓變幅: | ±1.5% |
發(fā)動機相關(guān)參數(shù) | |
發(fā)動機型式: | 4沖程、智能、直噴柴油機 |
發(fā)動機型號: | ESD358(武藤) |
發(fā)動機排量(CC): | 719 |
發(fā)動機后備功率(PS): | 18.5 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 |
啟動方式: | 電起動 |
使用燃油: | 車用柴油 |
潤滑油容量(L): | 2.2 |
油箱容量(L): | 20 |
耗油量(G/KW.H): | 185 |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間(小時): | 可長時間工作 |
噪音水平(dBA/7M): | 65-67 |
附加組件以及其他參數(shù) | |
尺寸(長X寬X高 單位mm): | 830*610*700 |
整機凈重(Kg): | 145 |
附加裝置A.V.R: | 有 |
發(fā)動機控制端子: | 有 |
DPC: | 有 |
緊急停機裝置: | 有 |
電壓表: | 有 |
電流表: | 無 |
燃油表: | 有 |
運行時間表: | 有 |
機油保護系統(tǒng): | 有 |
水溫燈: | 有 |
充電燈: | 有 |
車輪附件: | 有 |
電池: | 有, 36AH或以上 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。