武藤10kw12kw柴油發(fā)電機低噪音-*式的發(fā)電機組要運用于居民區(qū)、小區(qū)、大樓、企業(yè)等對噪音有要求的地址,*型發(fā)電機組還可按裝移動拖車,主動化等附加功用,在設備該發(fā)電機組的時分,不求低噪音還要有卓的透風條件,否則發(fā)電機組容易過熱,再便是發(fā)電機組的排煙體系及消音體系,要布局公正,不能雜略冬否則會影響散熱效果和降噪效果。
機組型號 | YOTO14000TLSA-TDE | |
發(fā)電機 | 勵磁方式 | 電壓自動調節(jié) |
后備輸出 | 11KW | |
額定輸出 | 10KW | |
額定電壓 | 230V/400V | |
后備電流 | 47.8A/每相15.9A | |
頻率 | 50H | |
相數 | 單相/三相 | |
功率因數(COSφ) | 1 | |
絕緣等級 | F級 | |
發(fā)動機 | 引擎型號 | LSA550GE-EVF |
缸徑×行程 | 86×72mm | |
排量 | 840cc | |
燃油損耗率 | ≤320g/kw.h | |
點火方式 | 壓燃點火 | |
發(fā)動機類型 | V型、四沖程、智能、直噴式 | |
燃料 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒) | |
機油量 | 1.7L | |
啟動方式 | 電啟動 | |
附屬配置 | 燃油容量 | 25L |
電池容量 | 12V-36AH免維護電池 | |
機油預報器 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
控制面板 | 數顯表 | |
腳輪附件 | 標配 | |
其他 | 噪音 | 62-65dBA |
機組尺寸mm | 1160x660x900 | |
連續(xù)工作時間 | 6h | |
重量kg | 240 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。