12KW三相柴油發(fā)電機(jī)-帶空調(diào)用
武藤10kw12kw柴油發(fā)電機(jī)低噪音-*式的發(fā)電機(jī)組要運(yùn)用于居民區(qū)、小區(qū)、大樓、企業(yè)等對(duì)噪音有要求的地址,*型發(fā)電機(jī)組還可按裝移動(dòng)拖車,主動(dòng)化等附加功用,在設(shè)備該發(fā)電機(jī)組的時(shí)分,不求低噪音還要有卓的透風(fēng)條件,否則發(fā)電機(jī)組容易過熱,再便是發(fā)電機(jī)組的排煙體系及消音體系,要布局公正,不能雜略冬否則會(huì)影響散熱效果和降噪效果。
機(jī)組型號(hào) | YOTO16000TLSA-TDE | ||
發(fā)電機(jī) | 勵(lì)磁方式 | 電壓自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
后備輸出 | 13KW | ||
額定輸出 | 12KW | ||
額定電壓 | 230V | 230V/400V | |
后備電流 | 56.5a | 每相18.8A | |
頻率 | 50H | ||
相數(shù) | 單相 | 三相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1 | 0.8 | |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 引擎型號(hào) | LSA570GE-EVF | |
缸徑×行程 | 92×75mm | ||
排量 | 997cc | ||
燃油損耗率 | 320g/kw.h | ||
點(diǎn)火方式 | 壓燃點(diǎn)火 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 直立雙缸、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | ||
燃料 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒) | ||
機(jī)油量 | 2.6L | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
附屬配置 | 燃油容量 | 25L | |
電池容量 | 12V-36AH免維護(hù)電池 | ||
機(jī)油預(yù)報(bào)器 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
控制面板 | 數(shù)顯表 | ||
腳輪附件 | 標(biāo)配 | ||
其他 | 噪音 | 62-65dBA | |
機(jī)組尺寸mm | 860*650*800 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 6h | ||
重量kg | 202 |
鄭工
1813I6IO
12KW三相柴油發(fā)電機(jī)-帶空調(diào)用
本公司產(chǎn)品推廣站
鄭工
1813I6IO