伊藤25kw柴油發(fā)電機YT2-30KVA
轉(zhuǎn)子由轉(zhuǎn)子鐵芯(或磁極、磁扼)繞組、護環(huán)、中心環(huán)、滑環(huán)、風扇及轉(zhuǎn)軸等部件組成。由軸承及端蓋將發(fā)電機的定子,轉(zhuǎn)子銜接組裝起來,使轉(zhuǎn)子能在定子中旋轉(zhuǎn),做切割磁力線的活動,從而發(fā)生感應電勢,通過接線端子引出,接在回路中,便發(fā)生了電流。
1. 充電到電瓶,使電瓶保持充滿電的狀態(tài)
2. 供應電流到各電器
3. 唯有在發(fā)電機的發(fā)電量,低于電器耗用電流時,才由電瓶補足供電
產(chǎn)品參數(shù)
24KW*柴油發(fā)電機 | ||
產(chǎn)品型號 | YT2-30KVA | |
動力型號 | K4100D | |
動力型式 | 四沖程,水冷,直列 | |
常用功率 | 24KW / 30KVA | |
大功率 | 26KW / 32.5KVA | |
電壓 (V) | 380/220 | |
電流 (A) | 45 | |
頻率 (HZ) | 50 | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 | 強制水冷 | |
燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤258 | |
壓縮比 | 7:01:00 PM | |
缸徑*行程 (mm) | 100X115 | |
發(fā)動機總排量 (L) | 3.61 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
功率因數(shù) | 0.8滯后 0.8 Lag | |
絕緣等級 | H | |
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |
排氣溫度 (℃) | ≤470 | |
海拔要求 | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 (℃) | 40 | |
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | |
進氣方式 | 自然吸氣 | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤±1% | |
相數(shù) | 3 | |
凈重 (kg) | 796 | |
外形尺寸/長×寬×高mm | 2000×850×1070 |
產(chǎn)品圖片
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。