手機訪問更快捷
更多流量 更易傳播
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
網(wǎng)絡課堂 行業(yè)直播
ASD143,ASD533技術參數(shù)
數(shù)字輸入模塊
項目 | 描述 | |
型號 | ASD143 | |
輸入通道數(shù) | 16,隔離 | |
輸入信號 | 那慕爾(IEC 60947-5-6)兼容 | |
耐電壓 | 1500 V AC | |
輸入電阻 | 打開電源 | 輸入響應時間:15毫秒 |
切斷電源 | zui小檢測時間:20毫秒 | |
開/關周期zui大值:25赫茲 | ||
zui大電流消耗 | 150 mA (5 V DC), 110 mA (24 V DC) | |
重量 | 約0.3kg | |
外部連接 | 壓鉗端(atsb4£) | |
屏障型 | 隔離接口 |
數(shù)字輸出模塊
項目 | 描述 |
型號 | ASD533 |
輸入通道數(shù) | 8,隔離 |
輸出信號 | 12 V at I=40 mA, 26 V at I=0 mA |
耐電壓 | 1500 V AC |
輸入電阻 | 狀態(tài)輸出 |
輸出響應時間 | 10 ms |
zui大電流消耗 | 150 mA (5 V DC), 500 mA (24 V DC) |
重量 | 約0.3kg |
外部連接 | 壓鉗端(atsd3£) |
屏障型 | 隔離接口 |
注意:在該領域中的兩個或兩個以上的通道發(fā)生短路時,該模塊的所有通道沒有內(nèi)在安全
免責聲明
客服熱線: 15024464426
加盟熱線: 15024464426
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序