您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>便攜式溫度計(jì)>>紅外測(cè)溫儀>> AR892紅外線測(cè)溫儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌天儀牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:蔡先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-10 16:45:16瀏覽次數(shù):1851次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)
AR892紅外線測(cè)溫儀主要技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||
測(cè)量范圍 | 200℃~1850℃ | ||||||||||||
392℉~3272℉ | |||||||||||||
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 80:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào)) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
RS232及DC信號(hào)輸出口 | √ | ||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
zui大、zui小值測(cè)量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報(bào)警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
| |||||||||||||
AR892紅外線測(cè)溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR892紅外線測(cè)溫儀包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 24.8kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。