溫龍
當(dāng)前位置:河南華佑智芯電子產(chǎn)品有限公司>>雨量傳感器>>光學(xué)雨量傳感器>> HY-RS001雨量計-光學(xué)雨量傳感器
光學(xué)雨量計 農(nóng)林科研氣象雨量監(jiān)測傳感器
測量范圍 | 降雨量(分鐘,小時,累計,全天雨量) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電源電壓 | 9V~36VDCV | 環(huán)境溫度 | -55~85℃℃ |
加工定制 | 是 | 儀器種類 | 其他 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min |
分辨率 | 0.01mm/min | 殼體材質(zhì) | 航空鋁(防風(fēng)化防腐蝕) |
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能 | 防護等級 | IP66 |
通訊 | RS485 通訊、4G無線傳輸、LORA 無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
工作范圍 | 全天候?qū)崟r監(jiān)測 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。