溫龍
當前位置:河南華佑智芯電子產品有限公司>>雨量傳感器>>光學雨量傳感器>> HY-RS001雨量計-光學雨量傳感器
測量范圍 | 降雨量(分鐘,小時,累計,全天雨量) | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
電源電壓 | 9V~36VDCV | 環(huán)境溫度 | -55~85℃℃ |
加工定制 | 是 | 儀器種類 | 其他 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 | 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min |
分辨率 | 0.01mm/min | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕) |
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能 | 防護等級 | IP66 |
通訊 | RS485 通訊、4G無線傳輸、LORA 無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
工作范圍 | 全天候實時監(jiān)測 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。