溫龍
您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南華佑智芯電子產(chǎn)品有限公司>>便攜式氣象儀>>便攜式超聲波氣象站可定制>> YH560便攜式全自動(dòng)氣象站 移動(dòng)應(yīng)急氣象觀測站
YH3560 便攜式超聲波氣象站 應(yīng)急氣象觀測站
便攜式全自動(dòng)氣象站 移動(dòng)應(yīng)急氣象觀測站
測量范圍 | 風(fēng)速風(fēng)向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、可定制參數(shù) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 儀器種類 | 便攜式氣象站 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 尺寸 | 156mm*400mm |
風(fēng)速 | 0?m/s~60m/s | 風(fēng)向 | 0°~360° |
溫度 | -55℃~85℃ | 濕度 | 0%RH~100%RH |
大氣壓力 | 300?hpa~1200hpa | 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min |
冰雹強(qiáng)度 | 0~100個(gè)/c㎡/min | 通訊 | 藍(lán)牙傳輸 |
供電 | 12V?鋰電池(3700mAh) | LCD屏幕溫度 | -30~85℃(可定制超低溫屏) |
便攜箱 | 高強(qiáng)度拉桿箱 | 續(xù)航時(shí)間 | 低功耗30H |
殼體材質(zhì) | 航空鋁(防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
產(chǎn)品型號(hào) | YH560(工業(yè)級(jí)) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。