溫龍
當(dāng)前位置:河南華佑智芯電子產(chǎn)品有限公司>>氣象站>>三要素超聲波氣象站>> SCW001-3P微型氣象站三要素 全自動氣象監(jiān)測站
微型氣象監(jiān)測站 氣象環(huán)境監(jiān)測設(shè)備
測量范圍 | 風(fēng)速、風(fēng)向、降雨量 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 儀器種類 | 其他 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 風(fēng)速 | 0 m/s~60m/s |
風(fēng)向 | 0°~360° | 降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min |
供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 | 風(fēng)速準(zhǔn)確度 | (0-10m/s)±0.3m/s 或±3% |
風(fēng)向準(zhǔn)確度 | ±2° | 降雨量準(zhǔn)確度 | ±5% |
監(jiān)測對象 | 降雨量、風(fēng)速、風(fēng)向 | 殼體材質(zhì) | 航空鋁 |
通訊 | RS485、4G傳輸、Lora無線傳輸、客戶定制 | 經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
波特率 | 9600(默認(rèn)) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。