溫龍
當(dāng)前位置:河南華佑智芯電子產(chǎn)品有限公司>>便攜式氣象儀>>手持式超聲波氣象儀>> 手持式氣象儀 華佑智芯YH560
多參數(shù)手持式氣象儀 應(yīng)急氣象設(shè)備
測量范圍 | 風(fēng)速風(fēng)向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、降雨量、冰雹可定制參數(shù) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -45~85℃℃ | 加工定制 | 是 |
儀器種類 | 手持式氣象站 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
重量 | 1.8kgkg | 風(fēng)速 | 0 m/s~60m/s |
風(fēng)向 | 0~360° | 溫度 | -45℃~85℃ |
濕度 | 0%RH~100%RH | 大氣壓力 | 300 hpa~1200hpa |
降雨量 | 0 mm/min ~4mm/min | 冰雹強度 | 0~100個/c㎡/min |
通訊 | 藍牙傳輸 | 供電 | 12V 鋰電池(3700mAh) |
LCD屏幕溫度 | -30~85℃(可定制超低溫屏) | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
續(xù)航時間 | 低功耗30H | 殼體材質(zhì) | 航空鋁(防風(fēng)化防腐蝕) |
防護等級 | IP66 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。